AvtaleGiro er automatisk betaling av faste regninger. Du slipper å fylle ut konto- og KID-nummer, og regningene blir alltid betalt på forfallsdato, forutsatt at det er dekning på kontoen din.
Med eFaktura får du regningene dine ferdig utfylt i nettbanken. Dermed slipper du å taste inn KID-og kontonummer. Det eneste du må gjøre, er å bekrefte betalingen.
Du kan selv endre beløp og forfallsdato på en eFaktura dersom du ønsker det. Når regningen er betalt, oppbevares den elektronisk i nettbanken. Slik har du alltid full oversikt, både over betalte og ubetalte regninger.
Å betale til utenlandske kontoer skal være enkelt og trygt. Du kan legge betalinger til forfall frem i tid, og lage et eget mottaksregister for utlandsbetalingene dine. Du kan gjennomføre betalingen selv via nettbanken din, eller sende oppdraget til banken dersom du ikke har nettbank. Husk at hvitvaskingsloven krever at det oppgis bakgrunn for betalinger som overstiger 40.000 norske kroner, eller tilsvarende beløp i utenlandsk valuta.
For å betale til utlandet må du:
IBAN/kontonummer finner du som regel på fakturaen, sammen med andre betalingsopplysninger.
Med våre SMS-tjenester kan du enkelt overføre penger mellom egne kontoer, sjekke saldo og få oversikt over siste transaksjoner. Du kan i tillegg sette opp automatisk varsling av for eksempel lønns- og pensjonsinnbetalinger og større utbetalinger.
Ikke nøl med å ta kontakt med oss på telefon 72 83 00 00 eller send oss en e-post.
Du kan også ta direkte kontakt med en av våre rådgivere
Hvordan skal du lære barnet ditt å forstå verdien av penger - i et samfunn uten mynter og sedler?
Priser fra 01.08.2018 | Merknad | Pris | Kommentar |
---|---|---|---|
Giro levert / sendt banken | per giro | 50 kr | |
Girokvittering / oblat | per giro | 20 kr | |
Returgiro fra Nets | per giro | 120 kr | |
Giroutbetaling til konto | per stk. | 50 kr | |
Overføring til konto i vår bank | per gang | 0 kr | |
Overføring til konto i annen bank | per gang | 50 kr | |
Oppgjør av konto | per konto | 50 kr | |
Depositumkonto, via nettløsning | per konto | 750 kr | Forutsetter at utleier er kunde og har husleiekonto i banken |
Depositumkonto, manuell | per konto | 1.000 kr | Forutsetter at utleier er kunde og har husleiekonto i banken |
Kopi av kontoutskrift | per mnd | 50 kr | |
Kontoutskrift per post | per stk. | 30 kr | |
Bankremisse | per stk | 100 kr | |
Bankboks | |||
Bankboks | per år | 600 kr | inkl. mva |
Fakturagebyr | per giro | 0 kr | |
Bortkommet nøkkel i boks | 1 nøkkel | 600 kr | Dekker skifte av lås |
Bortkommet nøkler til boks | 2 nøkler | 1.000 kr | Dekker oppboring og skifte av lås |
Priser fra 01.08.2018 | Merknad | Pris |
---|---|---|
Mobilbank |
0 kr | |
Nettbank | 0 kr | |
Telebank | 0 kr | |
SMS bank | per melding | 3 kr |
SMS varsling | per melding | 2 kr |
Rebestilling BankID | per stk | 100 kr |
Overføring mellom egne konti i vår bank | per gang | 0 kr |
Fast overføring til annen bank | per gang | 0 kr |
eFaktura | per stk | 2 kr |
AvtaleGiro | per stk | 2 kr |
Girokvittering / oblat | per stk | 20 kr |
Stoppe betaling til forfall | per gang | 10 kr |
Sperre AvtaleGiro-betaling | per gang | 10 kr |
Kontoutskrift per post | per stk. | 30 kr |
Kontoutskrift per nettpost | per stk. | 0 kr |
Priser fra 01.08.2018 | Merknad | Pris | Kommentar |
---|---|---|---|
I nettbank |
|||
Inntil 1.000 kr | per overføring | 35 kr | |
Over 1.000 kr | per overføring | 70 kr | |
Tillegg når avsender betaler | per overføring | 200 kr | I tillegg til eventuelt omk. i mottakerbank |
Kompletteringsgebyr | per overføring | 100 kr | Ved feil/mangler i swiftkoder m.m. |
Reklamasjoner | per overføring | 200 kr | I tillegg til eventuelt omk. i mottakerbank |
Manuell | |||
Overføring | per overføring | 300 kr | |
Tillegg når avsender betaler | per overføring | 135 kr | Utenlandsk bank kan etterbelaste omk. utover 135 kr |
Reklamasjoner | per overføring | 400 kr | I tillegg til eventuelt omk. i mottakerbank |
Innbetaling fra utlandet | |||
Beløp under 5.000 kr | per overføring* | 50 kr | |
Beløp over 5.000 kr | per overføring* | 100 kr |
Priser fra 01.09.2017 | Merknad | Pris | Kommentar |
---|---|---|---|
Kontanter, norske | |||
Innskudd kontanter i automat | per innskudd | 0 kr | |
Uttak kontanter i Klæbu Sparebanks minibanker | per uttak | 0 kr | |
Uttak kontanter i andre bankers minibanker | per uttak | 9 kr | |
Veksel | |||
Kjøp av veksel | per rull | 5 kr | Kun fra konto i banken |
Kontanter, valuta |
|||
Uttak av EUR i Klæbu Sparebanks minibanker, kunder | per uttak | 20 kr | Klæbu og Heimdal har EUR |
Uttak av EUR i Klæbu Sparebanks minibanker, ikke-kunder | per uttak | 50 kr | Klæbu og Heimdal har EUR |
Valutasjekker | |||
Kjøp | per sjekk | 200 kr | |
Sjekk til inkasso | per sjekk | 450 kr | |
* Vi tar forbehold om feil i prislisten |